2005~2006第二学年下学期考试成绩
C语言 大学英语 法律基础 高等数学 线性代数 大学物理
学分 4 5 1.5 5 2 3.5[hidden]
200504331 陈卫华 95 62 88 99 97 95
200504340 杜苏姣 70 77 84 75 87 90
200504307 樊文飞 44 92 75 92 87 75
200504343 高翔 67 72 81 82 76 80
200504289 洪城 61 70 72 78 43 76
200504304 姜莉 90 68 66 97 93 99
200504283 焦凯 60 80 71 72 68 72
200504297 郎朗 49 91 73 92 87 78
200504275 黎金崇 70 64 76 61 60 63
200504333 李梦娇 80 62 86 93 93 82
200504296 李鸣夫 42 86 72 69 61 76
200504299 刘荣虎 62 60 80 74 70 71
200504282 刘旭 80 55 72 76 82 81
200504295 罗春花 74 72 85 92 88 95
200504306 孟凡俊 63 71 75 * 42 65
200504308 潘怀宇 73 78 76 90 51 84
200504338 苏尧兵 62 74 74 * 80 71
200504284 王建 77 60 72 63 62 69
200504334 王玲 80 60 81 92 96 89
200504278 王瑞楠 69 69 79 70 84 77
200504277 王伟 65 92 71 60 63 70
200510066 王小诗 71 81 70 60 39 73
200504286 夏洪宇 49 60 70 70 67 70
200504279 向廷 67 52 73 69 60 54
200504336 向志惠 77 60 67 80 60 81
200504290 肖敏 62 68 78 71 60 75
200504274 余为智 79 62 83 * 69 74
200504313 余永华 84 68 60 82 85 91
200504276 张奎强 64 68 64 60 25 68
200504300 张少辉 91 95 79 99 100 100
200504347 张庭 69 68 77 82 89 93
200504310 张玮 22 56 73 * 63 72
200504291 朱念念 37 68 79 97 93 84
[/hidden]
注:*为不及格
大家可以跟贴发表评论



最新评论